固定焦点レンズ(メガピクセル対応)
共有
カテゴリー : Product Trial ,  Products ,  Fixed Focus Lens , 
Share
|仕様
型番 | M0814-MP2 | M1214-MP2 | M1614-MP2 | M2514-MP2 | M3514-MP | M5018-MP2 | M7528-MP | H0514-MP2 |
焦点 距離 | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 5mm |
絞り 範囲 | F1.4-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) | F2.8-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) |
マウント | Cマウント | |||||||
対応 カメラ | 2/3インチ | 2/3インチ | 2/3インチ | 2/3インチ | 2/3インチ | 2/3インチ | 2/3インチ | 1/2インチ |
水平・ 垂直画角 | 56.3度・ 43.7度 | 40.4度・ 30.8度 | 30.8度・ 23.4度 | 20.0度・ 15.1度 | 13.9度・ 10.4度 | 10.5度・ 7.9度 | 6.8度・ 5.1度 | 65.5度・ 51.4度 |
ディストーション(1/2″時) | -1.1% | -0.35% | -0.3% | -0.1% | -0.39% | -0.2% | -0.22% | -0.48% |
外形 寸法 | φ33.5x28.2mm | φ33.5×28.2mm | φ33.5×28.2mm | φ33.5×36.0mm | φ33.5×38.2mm | φ33.5×38.1mm | φ35×57.75 (65.75)mm | φ44.5×45.8mm |
重量 | 70g | 65g | 65g | 75g | 87g | 90g | 113g | 107g |
最至近距離 撮影距離 | 0.05m | 0.15m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | 0.5m | 0.3m | 0.05m |
フィルタねじ | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M43x0.75 |
使用 温度範囲 | -20 - +50℃ |
|参考例
●1/2インチUSBカメラ使用
作動距離0.5mで撮影
・M0814-MP2
視野範囲: 400mm x 300mm
・M1214-MP2
視野範囲: 266.7mm x 200.0mm
・M1614-MP2
視野範囲: 200.0mm x 150.0mm
・M2514-MP2
視野範囲: 128.0mm x 96.0mm
・M3514-MP
視野範囲: 91.4mm x 68.6mm
・M5018-MP2
視野範囲: 64.0mm x 48.0mm
・H0514-MP2
視野範囲: 640.0mm x 480.0mm
この商品について問い合わせる
Tel: 02-664-2246
Mail:info@shodensha.co.th
営業時間 8:30 - 17:30 土日祝休