USB3 Vision カメラ (モノクロ) CSシリーズ
共有
カテゴリー : Product Trial ,  Products ,  Industrial USB Camera , 
Share
● Cマウントカメラ
● 外部トリガー入力/ストロボ信号端子付
● 汎用I/O端子付
● サンプルSDK付属
● モノクロタイプ
仕様
型番 | CS41-B | CS130-B | CS500-B | CS1200-B | CS2000-B |
---|---|---|---|---|---|
撮像素子 | 1/2.9インチ CMOS 40万画素 | 1/2インチCMOS 130万画素 | 1/2.5インチCMOS 500万画素 | 1/1.7インチ CMOS 1200万画素 | 1インチ CMOS 2000万画素 |
最大解像度 | 720x540 | 1280x1024 | 2592x1944 | 4000x3036 | 5472x3648 |
フレームレート | 100fps (752x480) | 90fps (1280x1024) | 31fps (1600x1200) | 30fps (2048x1536) | 14fps (2592x1944) |
ピクセルサイズ(μm) | 6.9x6.9 | 4.8x4.8 | 2.2x2.2 | 1.85x1.85 | 2.4x2.4 |
シャッター方式 | グローバル | グローバル | ローリング | ローリング | ローリング |
マウント | Cマウント | ||||
出力ポート | USB3.0 | ||||
対応OS | Windows7、 8、 8.1、 10 対応 | ||||
認証 | CE/FCC/RoHS | ||||
保管環境 | 温度:-30℃~70℃ 湿度:20%-80%以下(結露なきこと) | ||||
動作環境 | 温度:0℃~50℃ 湿度:20%-80%以下(結露なきこと) | ||||
サイズ/重量 | 29x29x30mm/56g | 44x29x59mm/約90g |
産業用カメラ向けに自動画像化協会(AIA Automated Imaging Association)が策定した画像処理向けのUSB 3.0インターフェースの統一規格です。
伝送速度 | USB3.0規格に則った信頼性があるデータ転送(最大約500Mバイト/秒) |
受信デバイス | 現在ほとんどのPC、組込システムにはUSB3が実装されており、フレームグラバなどの追加インターフェースカードは多くの場合不要 |
ケーブル長 | 標準パッシブ銅線:3mまで ※長距離が必要な場合はGigEカメラをお使いください。 |
コネクタ | Micro-B Locking ConnectorもしくはStandard and Powered-B Locking Connectors |
カメラ給電 | 標準パッシブケーブル:最大43.5W(5V, 900mA) |
その他の特徴 | マルチカメラが可能 |
HALCON、LabVIEW等のマシンビジョンソフトウェアと組み合わせて使う(Windows)
松電舎の USB3 Visionカメラは各種マシンビジョンソフトウェアで使用できます。
HALCON | MVTec Software社 | Windows |
LabVIEW | National Instruments社 | Windows |
VisionPro | Cognex社 | Windows |
Adaptive Vision Studio | Future Processing社 | Windows |
MatLab | MathWorks社 | Windows |
※ お手持ちのバージョンでの動作確認等、カメラの貸し出しを是非ご利用ください。
この商品について問い合わせる
Tel: 02-664-2246
営業時間 月曜日~金曜日.8.30 - 17.30